Elektrische Spezifikationen | ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 × (690-960) (R1, R2) | |||||
690-806 | 790-894 | 880-960 | ||||
Polarisation | ±45 | |||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos einstellbar | |||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 15,5 | 16.0 | 16,5 | ||
Gesamtneigung | 15,4 ± 0,9 | 15,9 ± 0,9 | 16,4 ± 0,9 | |||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >18 | >18 | >18 | |||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 66±3 | 61±3 | 58±3 | |||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 10,0±1,1 | 9,8±0,9 | 9,2 ± 0,9 | |||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >17 | >18 | >17 | |||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >30 | >30 | >30 | |||
| ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 × (1695-2690) (Y1, Y2) | |||||
1695–1990 | 1920–2200 | 2300-2490 | 2500-2690 | |||
Polarisation | ±45 | |||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos einstellbar | |||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 17.0 | 17,5 | 18.0 | 18.2 | |
Gesamtneigung | 17,1±0,9 | 17,7±0,9 | 17,2 ± 0,9 | 18,1±0,9 | ||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >18 | >18 | >18 | >18 | ||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 70±3 | 63±3 | 60±3 | 60±3 | ||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 7,4±1 | 6,5±1 | 6,2±1 | 6,0±1 | ||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >16 | >17 | >18 | >18 | ||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
| ||||||
VSWR | ≤1,5 | |||||
Intermodulation IM3 (dBc) | ≤ -153 (2 x 43 dBm Träger) | |||||
Kreuzpolarisation (dB) | ≥ 28 | |||||
Interbandenisolation (dB) | ≥ 28 | |||||
Maximale Leistung pro Port (W) | 250 | |||||
Impedanz (Ω) | 50 | |||||
Erdung | Gleichstromerdung | |||||
Die Werte basieren auf den NGMN-Empfehlungen zu Basisstationsantennenstandards V12.0 (BASTA V12.0). | ||||||
| ||||||
Mechanische Spezifikationen | |
RECHTER Typ | Integrierte erneuerbare Energien (AISG2.0/3GPP) |
AISG-Steckverbinder (1 Eingang, 1 Ausgang) | 2x8-Pin (Eingang: Stecker; Ausgang: Buchse) |
Anschluss | 8×4.3-10 Weibchen, unten |
Antennenabmessungen (H x B x T) (mm) | 1997X467 x167 |
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm) | 2197X542 x277 |
Antennengewicht (kg) | 32 |
Gewicht der Klemmen (kg) | 5,5 |
Durchmesser des Installationsmastes (mm) | |
Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
Bunte Farben | Hellgrau |
Betriebstemperatur(℃) | -40 bis +65 |
Windlast bei 42 m/s (N) | 860/ 965/ 380 (Frontal/ Lateral/ Rückseite) |
Maximale Betriebswindgeschwindigkeit (km/h) | 200 |