TDJ-X0638BGA-MY |
Anwendung |
Wird verwendet in 2G/3G/4G/5G/WLAN System |
Elektrische Spezifikationen | ||||
Frequenzbereich (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarisation | ±45° | |||
Verstärkung (dBi) | 7,5±1 | 8±1 | 9±1 | 8±1 |
Horizontal Strahlbreite (°) | 85±15 | 80±15 | 75±15 | 50±20 |
Typisch Vertikal Strahlbreite (°) | 75 | 70 | 55 | 30 |
Vor-/Rückverhältnis (dB) | 20 | 20 | 25 | 20 |
Isolation (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Impedanz (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
Intermodulation IM3 (2×43dBm-Träger) | / | -150 dBc | -150 dBc | / |
Maximale Leistung (W) | 50 | |||
Blitzschutz | DC-Masse | |||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 2*4.3-10 Weiblich oder 2*N weiblich |
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 |
Anschlussposition | Unten |
Antennengröße (mm) | 306*250*86 |
Verpackungsgröße (mm) | 455*260*113 |
Gewicht (kg) | ≤1,5 |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farben | Weiß (RAL 9003) |
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Im Freien |
Mechanische Neigung (°) | Höhenanpassung 0~20/Drehung einstellen ±45 |
Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 40 |
Geeigneter Mastdurchmesser (mm) | F35~F125 |
Montagesatz | JM-VB8 |


