XXPol 1710~2690 MHz 65°8/8dBi 0°Tilt
Elektrische Spezifikationen | KBT65DP0808-1727AT0 | |||
Frequenzbereich (MHz) | 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 |
Polarisation | ±45° | |||
Verstärkung (dBi) | 4×8 | 4×8,5 | 4×8.8 | 4×8,5 |
Elektrische Neigung (°) | 0 | |||
Halbwertsbreite des Strahls (°) | Horizontal: 68 Vertikal:62 | Horizontal: 65 Vertikal:60 | Horizontal: 60 Vertikal:58 | Horizontal: 62 Vertikal:55 |
Unterdrückung der ersten Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | N / A | |||
Vor-/Rückverhältnis (dB) | ≥20 | |||
Kreuzpolare Diskriminierung (dB) | ≥15(±60°≥10) | |||
Isolation (dB) | ≥25 | |||
Impedanz (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤1.5 | |||
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | |||
Maximale Leistung (W) | 200 | |||
Blitzschutz | DC-Masse | |||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 4×7/16DIN Innengewinde |
Anschlussposition | Unten |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 300×160×80 |
Verpackungsgröße (mm) | 370×200×160 |
Gewicht (kg) | 2,5 |
Wir haben das Material gefunden | UPVC |
Bunte Farben | Grau |
Mechanische Neigung (°) | 0~15 |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis 60 |
Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Geeigneter Mastdurchmesser (mm) | 35~85 |
Montagesatz | JM-VB1 |
