698–3800 MHz 4T4R MIMO Richtantenne
Elektrische Spezifikationen | |||
Frequenzbereich (MHz) | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarisation | ±45° | ||
Verstärkung (dBi) | 6±1 | 8±1 | 8±1 |
Horizontal Strahlbreite (°) | 80±15 | 60±15 | 65±15 |
Vertikal Strahlbreite (°) | 75 | 55 | 40 |
Vor-/Rückverhältnis (dB) | ≥20 | ≥25 | ≥20 |
Kreuzpolare Diskriminierung (dB) | / | ||
Isolation (dB) | ≥18 | ≥20 | ≥25 |
Impedanz (Ω) | 50 | ||
VSWR | ≤1.8 | ||
Intermodulation IM3 (2×43dBm-Träger) | ≤-150 dBc | ||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||
Blitzschutz | DC Masse | ||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 4*4.3-10 Weiblich oder 4* N-Weiblich |
Anschlussposition | Unten |
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30(oder Kundenanforderung) |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 410*305*84 |
Verpackungsgröße (mm) | 480*370*180 |
Gewicht (kg) | 2 |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farben | Weiß(RAL9003) |
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | InTür |
Montage | Wandmontage |