Elektrische Spezifikationen | |||
FrequenzRange(MHz) | 698~960 | 1710-3800 | |
Bandbreite(MHz) | 262 | 2090 | |
Polarisation | Vertikal | ||
Gewinnen(dBi) | 3±1 | 5±1 | |
HorizontalBihrINidth(°) | 360Dermultidirektional | ||
Vertikal BihrINidth(°) | 75±5 | 50 | |
Horizontale Unrundheit (dB) | ±2,5 | ||
Impedanz(Oh) | 50 | ||
VSWR | ≤3 | ≤2,5 | |
MaximalPHerrscher(IN) | 50 | ||
MechanischSSpezifikationen | |||
Anschluss Typ | NMO männlich | ||
AnschlussPPosition | Unten | ||
AntenneSzum Essen(mm) | Φ48,5*(98±3) | ||
Antennengewicht(kg) | 0,16±0,025 | ||
Wir fandenMMaterial | ABS | ||
Wir fandenCGeruch | Schwarz | ||
BetriebTTemperatur(°C) | -40~+60 | ||
Lagertemperatur (℃) | -45~+70 | ||
BetriebHFeuchtigkeit(%) | 5~95 | ||
Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 50 | ||
Salzsprühbeständigkeit | 96 Stunden neutral(GB/T 2423.17-2008) | ||
wasserdichte Klasse | IP65 | ||
Anwendung | Innenbereich oder Außenbereich | ||
Montage | UVM90-Nfür Magnetische oder Montage mit Huckepack-Gerät | ||
Typisches Muster | |||
(698~960 MHz)Typisches Muster E-Ebene
| (1710~3800 MHz)Typisches Muster H-Ebene
| ||