ElektrischeSSpezifikationen | Produktbild | ||||||
FrequenzRange (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| |||
Polarisation | Vertikal | ||||||
Typisch Gewinnen (dBi) | 5 | 7,5 | 7,5 | ||||
HorizontalBihrINidth (°) | 360 | ||||||
Vertikal BihrINidth (°) | 35 | 16 | 13 | ||||
Impedanz (Oh) | 50 | ||||||
VSWR | ≤2.0 | ||||||
MaximalPHerrscher (IN) | 100 | ||||||
Blitzschutz | DC-Masse | ||||||
MechanischSSpezifikationen | |||||||
Anschluss | 1*NMAber | ||||||
Anschluss Gehäusematerial | Hergestellt aus Messing,Inmit einer Oberflächenbeschichtung aus einer ternären Kupfer-Zinn-Zink-Legierung | ||||||
AnschlussPPosition | Unten | ||||||
Grundschalenmaterial | Aluminiummaterial mit sandgestrahlter und oxidierter Oberfläche | ||||||
Wir fandenMMaterial | Wir fanden:Fiberglas,Kappe:ABS | ||||||
Wir fandenCGeruch | INweiß oder individuell angepasstGrau,Schwarz, Militärgrün | ||||||
Kühlermaterial | Leiterplatte | BetriebTTemperatur (°C) | -40 zu +70 | ||||
AntenneSzum Essen (mm) | F26*400(±5) | LagerungTTemperaturbereich (℃) | -45 zu +80 | ||||
Gewicht (G) | 180(±10) | BetriebHFeuchtigkeit (%) | 5~95 | ||||
Schutzart | IP66 | Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 60 | ||||
Salzsprühbeständigkeit | 96 eine Stunde neutraler Salzsprühnebel(GB/T 2423.17-2008) | ||||||
Montage | Geräteinstallation | ||||||
Installationsskizze | Strahlungsmuster | ||||||
|
E-Flugzeug |
H-Ebene | |||||