Elektrische Spezifikationen | ||||||
FrequenzRange (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarisation | ±45° | |||||
Spitzengewinn (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Horizontale Strahlbreite (°) (TypDie) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Vertikale Strahlbreite (°) (TypDie) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Vor-/Rückverhältnis (dB)(Durchschnitt) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Isolation (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedanz (Oh) | 50 | |||||
VSWR | ≤2,0 | ≤2,5 | ||||
MaximalPHerrscher (IN) | 50 | |||||
Blitzschutz | DC-Masse | |||||
MechanischSSpezifikationen | ||||||
Anschluss | 4*NFUndmännlich | |||||
AnschlussPPosition | Unten | |||||
AntenneSzum Essen (mm) | 520*300*146 | |||||
VerpackungSzum Essen (mm) | 690*390*230 | |||||
Gewicht (kg) | ≤5,6 (inkl. Klammern) | |||||
Wir fandenMMaterial | INPVC | |||||
Wir fandenCGeruch | Grau | |||||
BetriebHFeuchtigkeit (%) | 5~95 | |||||
BetriebTTemperatur (°C) | -40~60 | |||||
Anwendung | Im Freien | |||||
Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 60 | |||||
Geeigneter Mastdurchmesser (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Montagesatz | JM-VB1F | |||||
Typisches Muster | ||||||
617~960 MHz |
1695~2700 MHz |
3300~6000 MHz | ||||