Elektrische Daten | ||
Frequenz range (MHz) | 300-320 | 320-350 |
Polarisation | ±45° | |
Gewinn (dBi) | 11 | 11.5 |
Elektrisch Abwärtsneigung (°) | 0 | |
Halbe Leistung beam width (°) | 78 | 75 |
Vertikal power beam width (°) | 44 | 42 |
Von vorne nach hinten ratio (dB) | ≥22 | |
1. Obere Nebenkeule Unterdrückung (dB) | ≤-15 | |
Kreuzpolar Diskriminierung (dB) | ≥15(±60°内≥8) | |
Impedanz (Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1.5 | |
Isolierung (dB) | ≥28 | |
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-120dBC | |
Maximale Leistung (W) | 500(@50℃) | |
Beleuchtung Schutz | DC Erdung | |
Mechanische Spezifikationen | |
Stecker | 4*N Weiblich |
Connector Position | Unten |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 2200*450*145 |
Verpackung Größe (mm) | 2450*525*260 |
Gewicht (kg) | 23.5 |
Halterung Gewicht (Kg) | 4 |
Radom material and Farbe | Fiberglas/Grau |
Mechanisch tilt (°) | 0-10 |
Betriebstemperatur (℃) | -40~+60 |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Geeigneter Durchmesser (mm) | Φ50-Φ115 |
Montage kit | JM-900DZA |