698-3800 MHz Deckenantenne für den Innenbereich
Niedrige PIMCeiling-Montageantenne | |||
Elektrische Spezifikationen | TQJ-0740XTLA-M | ||
Frequenzbereich (MHz) | 698~960 | 1710~2700 | 3300~4000 |
Polarisation | Linear,Horizontal | ||
Verstärkung (dBi)(Max) | 3 | 4 | 5 |
VSWR | ≤1,5 | ||
Azimut Strahlbreite (°) | 360,omnidirektional | ||
Impedanz (Ω) | 50 | ||
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150dBc | ||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 4,3-10 Weiblich oder N Weiblich |
Anschlussposition | Unten |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | Formel 179×8 |
Verpackungsgröße (mm) | 195×195×75 |
Gewicht (g) | 220±10 |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farben | Weiß(RAL 9003) |
Betriebsfeuchtigkeit (%) | 5~95 |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis 60 |
Montage | Mit Mutter befestigt |