617–3800 MHz Low-PIM-MIMO-Innenantenne für 5G
Elektrische Spezifikationen | |||
Frequenzbereich (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarisation | 2*Linear | ||
Maximal Verstärkung (dBi) | 4 | 5 | 6 |
Horizontal Strahlbreite (°) | 360 | ||
Vertikal Strahlbreite (°)(Typische Werte) | 80 | 50 | 40 |
Isolation (dB) | ≥16 | ≥20 | ≥25 |
Impedanz (Ω) | 50 | ||
VSWR | ≤2.0 | ≤1,8 | |
Intermodulation IM3 (2×43dBm-Träger) | ≤-150 dBc | ||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||
Blitzschutz | DC Masse | ||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 2*4,3-10 Weiblich |
Anschlussposition | Unten |
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 (oder nach Kundenwunsch) |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | F207*56 |
Verpackungsgröße (mm) | 213*168*204 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farben | Weiß |
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Innenbereich |
Montage | Nuss |