XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne

  • Kaufen XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Preis;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Marken;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Hersteller;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Zitat;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Unternehmen
  • Kaufen XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Preis;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Marken;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Hersteller;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Zitat;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Unternehmen
  • Kaufen XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Preis;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Marken;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Hersteller;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Zitat;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Unternehmen
  • Kaufen XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Preis;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Marken;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Hersteller;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Zitat;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Unternehmen
  • Kaufen XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Preis;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Marken;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Hersteller;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Zitat;XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne Unternehmen
XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Basisstation Panel Antenne
  • KBT65DP1515-07AE-I
  • 5G-System
  • Panel-Antenne
  • 698-960/1710-2700
  • fünfzehn
  • 65
  • ±45°

703-803MHz 33° horizontale Strahlbreite
20dBi 0-10°
Integrierte RET-Antenne

CBT65DP1515-07AE-I

 

Elektronische Spezifikationen

Frequenzbereich (MHz)

703-803

Polarisation

±45°

Verstärkung (dBi)

14

Elektrische Abwärtsneigung (°)

0-14

Halbwertsbreite (°)

70±6

Breite des vertikalen Leistungsstrahls (°)

≥14.5

Unterdrückung der 1. oberen Nebenkeule (dB)

≥15

Front-to-back-Verhältnis (dB)

≥25

Kreuzpolare Diskriminierung (dB)

15(±60°≥8)

Isolierung (dB)

≥25

Impedanz (Ω)

50

VSWR

≤1,5

Intermodulation IM3 

≤150 dBc (2×43dBm Träger)

Maximale Leistung (W)

300

Blitzschutz

DC-Erdung

Mechanische Spezifikationen 

Verbinder

4*7/16 DIN weiblich

Steckerposition

Unterseite

Höhe/Breite/Tiefe (mm)

1350*499*164

Verpackungsgröße (mm)

1590*590*310

Gewicht (kg)

18.5

Halterungsgewicht (Kg)

4

Material und Farbe des Radoms

PVC/Grau

Mechanische Neigung (°)

0-15

Betriebstemperatur (℃)

-40-60

Nennwindgeschwindigkeit (m/s)

60

Passender Stangendurchmesser (mm)

Φ50-Φ115

Montagesatz

JM-900DZA

RECHTS Typ

Integrierte RET(AISG2.0/3GPP)

Richtiges Modell

KRCU20D

5G antennaantenna manufacturer

base station antenna5G antenna

antenna manufacturer

High-Tech-Technologieunternehmen
High-Tech-Technologieunternehmen
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right