Elektrische Spezifikationen |
| ||||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 x 690–960 (R1, R2) | ||||||||
690-806 | 806-880 | 880-960 | |||||||
Polarisation | ±45° | ||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12,Unabhängigstufenlos einstellbar | ||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 15.6 | 16.2 | 16.6 | |||||
Gesamtneigung | 15,5 ± 0,7 | 16,1±0,7 | 16,5 ± 0,6 | ||||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >16 | >16 | >16 | ||||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 63±6 | 60±5 | 56±5 | ||||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 8,4 ± 0,7 | 7,8 ± 0,6 | 7,4 ± 0,5 | ||||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >17 | >17 | >17 | ||||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 x (1695–2690) (Y1,Y3) | ||||||||
1695–1880 | 1850–1990 | 1920–2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | |||||
Polarisation | ±45° | ||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos unabhängig einstellbar | ||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 16.6 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | |||
Gesamtneigung | 16,5 ± 0,9 | 17,1±0,7 | 17,3±0,8 | 17,7±0,6 | 18,1±0,8 | ||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | ||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 69±9 | 62±5 | 63±6 | 57±5 | 57±6 | ||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 6,8 ± 0,7 | 6,4 ± 0,5 | 6,1±0,6 | 5,4 ± 0,5 | 4,9 ± 0,5 | ||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >18 | >17 | ||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | ||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 x (1695–2690) (Y2,Y4) | ||||||||
1695–1880 | 1850–1990 | 1920–2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | |||||
Polarisation | ±45° | ||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos unabhängig einstellbar | ||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 16.2 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 17.8 | |||
Gesamtneigung | 16,1±0,7 | 16,7±0,8 | 16,9 ± 0,8 | 17,2 ± 0,7 | 17,7±0,9 | ||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | ||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 68±8 | 62±5 | 63±5 | 55±5 | 57±9 | ||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 6,8 ± 0,6 | 6,5 ± 0,5 | 6,2 ± 0,6 | 5,4 ± 0,5 | 5,0±0,5 | ||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >16 | >17 | ||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >26 | >26 | ||||
VSWR | ≤1,5 | ||||||||
Intermodulation IM3 (dBc) | ≤-153 (2 x 43 dBm Träger) | ||||||||
Kreuzpolarisation (dB) | ≥26 | ||||||||
Interbandenisolation (dB) | ≥26 (R1, R2), ≥28 (R1, Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||
Maximale Leistung pro Port (W) | 250 (R1, R2) 200 (Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||
Impedanz (Ω) | 50 | ||||||||
Erdung | Gleichstromerdung | ||||||||
Die Werte basieren auf den NGMN-Empfehlungen zu Basisstationsantennenstandards V12.0 (BASTA V12.0). | |||||||||
Mechanische Spezifikationen | |
RECHTER Typ | Integrierte erneuerbare Energien (AISG2.0/3GPP) |
AISG-Steckverbinder (1 Eingang, 1 Ausgang) | 2 x 8 Pins (Eingang: Stecker; Ausgang: Buchse) |
Anschluss | 12 x 4,3-10 Innengewinde, unten |
Antennenabmessungen (H x B x T) (mm) | 2750 x 467 x 167 |
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm) | 2870 x 542 x 292 |
Antennengewicht (kg) | 40 |
Gewicht der Klemmen (kg) | 5,5 |
Durchmesser des Installationsmastes (mm) | φ50-φ125 |
Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
Bunte Farben | Hellgrau |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +65 |
Windlast bei42m/s (N) | 1185/ 525/ 1325 (Frontal/ Lateral/ Rearal) |
Maximale Betriebswindgeschwindigkeit (km/h) | 200 |