Elektrische Spezifikationen |
|
| ||||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2×(690-960) (R1, R2) | |||||||||
690-824 | 806-896 | 880-960 | ||||||||
Polarisation | ±45° | |||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos einstellbar | |||||||||
Verstärkung (dBi) | Bei mittlerer Neigung | 16.2 | 16,5 | 17.1 | ||||||
Gesamtneigung | 16,1±0,9 | 16,4 ± 0,9 | 17,0±0,6 | |||||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >15 | >15 | >16 | |||||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 66±6,5 | 62±5,5 | 61±5,5 | |||||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 8,5±0,7 | 7,7±0,7 | 7,1±0,7 | |||||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >22 | >24 | >25 | |||||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >17 | >17 | >18 | |||||||
Frequenzbereich (MHz) | 3×(1695-2690) (Y1, Y3, Y5) | |||||||||
1695–1880 | 1850–1990 | 1920–2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | ||||||
Polarisation | ±45° | |||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos einstellbar | |||||||||
Verstärkung (dBi) | Bei mittlerer Neigung | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17,5 | 17.8 | ||||
Gesamtneigung | 16,9 ± 0,5 | 17,1±0,5 | 17,2 ± 0,8 | 17,5 ± 0,9 | 17,7±1,0 | |||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >16 | >16 | >16 | >14 | >14 | |||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 63±8,5 | 62±6,5 | 60±8,0 | 56±7,0 | 56±6,5 | |||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 7,1±0,8 | 6,4 ± 0,6 | 6,1±0,7 | 5,3±0,5 | 4,8±0,6 | |||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >26 | >26 | |||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >17 | >17 | |||||
Frequenzbereich (MHz) | 3×(1695-2690) (Y2, Y4, Y6) | |||||||||
1695–1880 | 1850–1990 | 1920–2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | ||||||
Polarisation | ±45° | |||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos einstellbar | |||||||||
Verstärkung (dBi) | Bei mittlerer Neigung | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | ||||
Gesamtneigung | 16,5±0,8 | 16,9 ± 0,7 | 16,8±0,8 | 17,1±0,9 | 17,3±1,0 | |||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >16 | >16 | >16 | >14 | >14 | |||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 63±8,5 | 64±6,5 | 61±8,0 | 57±7,0 | 56±6,5 | |||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 7,1±0,8 | 6,4 ± 0,6 | 6,1±0,7 | 5,3±0,5 | 4,8±0,6 | |||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >26 | >26 | |||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >17 | >17 | |||||
VSWR | ≤1,5 | |||||||||
Kreuzpolarisation (dB) | ≥ 26 | |||||||||
Interbandenisolation (dB) | ≥ 26 | |||||||||
Intermodulation IM3 (dBc) | ≤-153 (2 x 43 dBm Träger) | |||||||||
Maximale Leistung pro Port (W) | 200 | |||||||||
Impedanz (Ω) | 50 | |||||||||
Erdung | Gleichstromerdung | |||||||||
Die Werte basieren auf den NGMN-Empfehlungen zu Basisstationsantennenstandards V12.0 (BASTA V12.0). | ||||||||||
Mechanische Spezifikationen
RECHTER Typ | Integrierte erneuerbare Energien (AISG2.0/3GPP) |
AISG-Steckverbinder (1 Eingang, 1 Ausgang/ 2 Eingänge, 2 Ausgänge) | 2x8-polig / 4x8-polig(Einlass: Männlich; Auslass: Weiblich) |
Anschluss | 16 x 4,3-10 Innengewinde, unten |
Antennenabmessungen (H x B x T) (mm) | 2750 x 467 x 167 |
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm) | 2930 x 542 x 277 |
Antennengewicht (kg) | 45 |
Gewicht der Klemmen (kg) | 9 |
Durchmesser des Installationsmastes (mm) | F50~F125 |
Neigungshalterung (°) | 0 bis 10 |
Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
Bunte Farben | Hellgrau |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +60 |
Windlast bei 42 m/s (N) | 1185/ 525/ 1325 (Frontal/ Lateral/ Rearal) |
Maximale Betriebswindgeschwindigkeit (km/h) | 200 |