Elektrische Spezifikationen | |||||||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2×(690 – 960) (R1, R2) | ||||||||||
690-792 | 792-880 | 880-960 | |||||||||
Polrisierung | ±45° | ||||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos unabhängig einstellbar | ||||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 15.4 | 15.9 | 16.4 | |||||||
Gesamtneigung | 15,3 ± 0,9 | 15,8 ± 0,9 | 16,3±0,9 | ||||||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >15 | >15 | >16 | ||||||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 65±5 | 62±4 | 63±6 | ||||||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°) | 11,1±0,9 | 10±0,9 | 8,9 ± 0,5 | ||||||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >20 | >21 | >21 | ||||||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >21 | >22 | >24 | ||||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2×(1710 – 2690) (Y1, Y4) | ||||||||||
1710–1880 | 1920–2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | ||||||||
Polarisation | ±45° | ||||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos unabhängig einstellbar | ||||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 17.1 | 17,5 | 17.9 | 18.4 | ||||||
Gesamtneigung | 16,9 ± 0,5 | 17,4 ± 0,5 | 17,7±0,5 | 18,3±0,5 | |||||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >17 | >17 | >17 | >15 | |||||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite(°) | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | |||||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite(°) | 7,3±0,5 | 6,5 ± 0,5 | 5,5 ± 0,5 | 5,1±0,3 | |||||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >18 | >21 | >21 | >21 | |||||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >22 | >25 | >24 | >24 | |||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2×(1427 – 2690) (Y2, Y3) | ||||||||||
1427–1518 | 1710–1880 | 1920–2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | |||||||
Polarisation | ±45° | ||||||||||
Elektrische Neigung (°) | 2-12, stufenlos unabhängig einstellbar | ||||||||||
Verstärkung (dBi) | bei mittlerer Neigung | 15.6 | 17.1 | 17,5 | 17.9 | 18.4 | |||||
Gesamtneigung | 15,5 ± 0,7 | 16,9 ± 0,5 | 17,4 ± 0,5 | 17,7±0,5 | 18,3±0,5 | ||||||
Unterdrückung der Nebenkeule für die erste Nebenkeule oberhalb des Hauptstrahls (dB) | >15 | >16 | >16 | >15 | >15 | ||||||
Horizontale 3dB-Strahlbreite(°) | 85±6 | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | ||||||
Vertikale 3dB-Strahlbreite(°) | 8,5 ± 0,6 | 7,3±0,5 | 6,5 ± 0,5 | 5,5 ± 0,5 | 5,1±0,3 | ||||||
Kreuzpolarisationsverhältnis, 0° (dB) | >17 | >18 | >21 | >21 | >21 | ||||||
Vor-/Rückverhältnis, ±30° (dB) | >23 | >22 | >25 | >24 | >24 | ||||||
VSWR | ≤ 1,5 | ||||||||||
Intermodulation IM3 (dBc) | ≤-150 (2 x 43 dBm Träger) | ||||||||||
Kreuzpolarisation (dB) | ≥25 (R1, R2); ≥27 (Y1, Y4); ≥25 (Y2, Y3); | ||||||||||
Interbandenisolation (dB) | ≥25 | ||||||||||
Maximale Leistung pro Port (W) | 250 (R1, R2); 200 (Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||||
Impedanz (Ω) | 50 | ||||||||||
Erdung | Gleichstromerdung | ||||||||||
Die Werte basieren auf den NGMN-Empfehlungen zu Basisstationsantennenstandards V12.0 (BASTA V12.0). | |||||||||||
Mechanische Spezifikationen | |
RECHTER Typ | IntegriertRET (AISG2.0/3GPP) |
AISG-Steckverbinder (2 Eingänge, 2 Ausgänge) | 4x8-polig(Einlass: Männlich; Auslass: Weiblich) |
Anschluss | 12 x 4,3-10 Innengewinde, unten |
Antennenabmessungen (H x B x T) (mm) | 1985 x 500 x 160 |
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm) | 2260 x 615 x 290 |
Antennengewicht (kg) | 35.3 |
Gewicht der Klemmen (kg) | 6.8 |
Durchmesser des Installationsmastes (mm) | |
Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
Bunte Farben | Hellgrau |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +70 |
Windlast bei42m/s (N) | 1481/ 364/ 1481(Frontal/ Lateral/ Rear) |
Maximale Betriebswindgeschwindigkeit (km/h) | 200 |