1-Port SISO Rundstrahlantenne
- TQJ-0760ZD
- Outdoor DAS
- Deckenantenne
- 698–6000
- 2–6
- 360
- Vertikal
● 698–6000 MHz
● 2-6 dBi / 360° / VPOL
● Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet
Elektrische Spezifikationen | |||
FrequenzRange (MHz) | 698~6000 | ||
Polarisation | Vertikal | ||
Peak Gewinnen (dBi) | 2~6 | ||
HorizontalBihrINidth (°) | 360Dermultidirektional | ||
Vertikale Strahlbreite (°)(Typ.) | 35~85 | ||
VSWR | ≤2,0 | ||
Impedanz (Oh) | 50 | ||
MaximalPHerrscher (IN) | 50 | ||
MechanischSSpezifikationen | |||
Anschluss | Nmännlich abgewinkelt | ||
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 24 (oder nach Kundenwunsch) | ||
AnschlussPPosition | Unten | ||
AntenneSzum Essen (mm) | Φ186*81 | ||
VerpackungSzum Essen (mm) | 168*168*154 | ||
Gewicht (kg) | ≤0,6 | ||
Wir fandenMMaterial | Fiberglas | ||
Wir fandenCGeruch | Braungrau (RAL7013) | ||
BetriebHFeuchtigkeit (%) | 5~95 | ||
BetriebTTemperatur (°C) | -40~60 | ||
Anwendung | DERausTür | ||
INwasserdicht | IP65 | ||
INP&BV MModell | PUWM6-7E,Schwarz | ||
Montage | Mit Metallmutter und Metallbolzen befestigt. | ||
Typisches Muster | |||
698~1000 MHz |
1000~3000 MHz | ![]()
3000~6000 MHz | |








