1-Port SISO omnidirektionale Deckenantenne
- TQJ-0660XDZ-M2
- Indoor DAS
- Deckenantenne
- 617-6000
- 3,5-5
- 360
- Horizontal oder Linear
● 617–6000 MHz
● 3,5–5 dBi / 360° / HPOL
● Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet, niedrige PIM
Elektrische Spezifikationen | ||||||
FrequenzRange (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 | ||
Polarisation | Horizontaloder Linear | |||||
Peak Gewinnen (dBi) | 3,5 | 4 | 5 | 5 | ||
HorizontalBihrINidth (°) | 360Dermultidirektional | |||||
Typische vertikale Strahlbreite (°) | 90 | 65 | 50 | 40 | ||
VSWR | ≤2,0 | ≤1,8 | ||||
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) (dBc) | ≤-150 | / | ||||
Impedanz (Oh) | 50 | |||||
MaximalPHerrscher (IN) | 50 | |||||
Blitzschutz | DC-Masse | |||||
MechanischSSpezifikationen | ||||||
Anschluss | 4,3-10 Weiblich oder NWeiblich | |||||
AnschlussPPosition | SEITE | |||||
AntenneSzum Essen (mm) | Φ207*56 | |||||
VerpackungSzum Essen (mm) | 213*168*204 | |||||
Gewicht (kg) | ≤0,4 | |||||
Wir fandenMMaterial | ABS | |||||
Wir fandenCGeruch | Weiß | |||||
BetriebHFeuchtigkeit (%) | 5~95 | |||||
BetriebTTemperatur (°C) | -40~60 | |||||
Anwendung | Innenbereich | |||||
Montage | Schrauben | |||||
Typisches Muster | ||||||
617~960 MHz |
1710~2700 MHz |
| ||||


3300





