China 806-960MHz GSM-Außenantenne kundenspezifische Angebote
130~520/521~4000MHz SISO Rundstrahl-Deckenantenne
- TQJ-01340XTLF
- 130~520/521~4000MHz
- Einheit
- Linear oder Horizontal
Merkmale:
Verwendet im 2G/3G/4G/5G/WLAN-System
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Frequenzbereich (MHz) | 130~520 | 521~4000 |
| Polarisation | Linear oder Horizontal | |
| Nominale Verstärkung (dBi) | Einheit | |
| Horizontale Strahlbreite (°) | 360,omnidirektional | |
| Impedanz (Ω) | 50 | |
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤2,0 | ≤1,8 |
| Maximale Leistung (W) | 5 | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Anschluss | N-Buchse oder 4.3-10-Buchse | |
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 | |
| Steckerposition | Unten | |
| Antennengröße (mm) | Φ440*11.6 | |
| Verpackungsgröße (mm) | 455*453*33 | |
| Gewicht (kg) | ≤0,7 | |
| Wir haben das Material gefunden | ABS | |
| Bunte Farbe | Weiß | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%) | 5~95 | |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~60 | |
| Anwendung | Innenbereich | |
| Montage | Mit Mutter befestigt | |
Größe und Tag:







