2400-7125 MHz 6/6/6 dBi Richtantenne
2400-7125 MHz 6/6/6 dBi Richtantenne
- KDP8-V2470J6BFE
- WLAN/WiFi
- Richtantenne
- 2400-7125
- 6
- Ver
Wird im WLAN-Netzwerksystem verwendet
| KDP8-V2470J6BFE | |||
| Anwendung | |||
| Wird im WLAN Netzwerk System verwendet | |||
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Frequenz Bereich (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
| Polarisation | Vertikal | ||
| Verstärkung (dBi) | 6 | 6 | 6 |
| Elektrisch Abwärtsneigung (°) | 0 | ||
| Horizontal Halbleistung Strahl Breite (°) | 100 | 120 | 120 |
| Vertikal Halbleistung Strahl Breite (°) | 70 | 60 | 45 |
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Isolation (dB) | ≥18 | ≥25 | ≥25 |
| Impedanz (Ω)) | 50 | ||
| VSWR | ≤2.0 | ||
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Stecker | 8*RP-TNC Stecker | ||
| Stecker Position | Unten | ||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 92±2 | ||
| Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 290*170*50 | ||
| Antenne Gewicht (kg) | 1.1 | ||
| Radom Material | ABS | ||
| Radom Farbe | Weiß | ||
| Mechanisch Neigung(°) | - 30~+30 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | - 40~+65 | ||
| Montage Optionen | Mast- oder Wandmontage | ||
| Nennwert Windgeschwindigkeit (m/s) | 40 | ||
| Geeignet Pol Durchmesser (mm) | Φ30-Φ50 | ||
| Montage Kit | JM-R3 | ||
Größe und Tag:







