2400-7125 MHz 8 dBi Richtantenne
2400-7125 MHz 8 dBi Richtantenne
- KDP4-VH2470J8BAE
- WLAN/WiFi
- Antenne zur Wandmontage
- 2400 bis 7125
- 8
- 2*Siehe+2*Stunde
Wird im WLAN-Netzwerksystem verwendet
| KDP4-VH2470J8BAE | |||
| Anwendung | |||
| Wird im WLAN-Netzwerksystem verwendet | |||
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Frequenzbereich (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
| Polarisation | 2*Vertikal+2*Horizontal | ||
| Gewinn (dBi) | 8 | 8 | 8 |
| Elektrische Neigung (°) | 0 | ||
| Horizontale Halbwertsstrahlbreite (°) | 115 | 120 | 120 |
| Vertikale Halbleistungsstrahlbreite (°) | 50 | 25 | 20 |
| Vorne-zu-hinten-Verhältnis (dB) | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
| Isolierung (dB) | ≥25 | ||
| Impedanz (Ω)) | 50 | ||
| Stehwellenverhältnis | ≤2,0 | ||
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||
| Mechanische Daten | |||
| Konnektor | 4*RPTNC-Männlich | ||
| Steckerposition | Unten | ||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 92 | ||
| Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 200*200*33 | ||
| Antennengewicht (kg) | 0,58 | ||
| Wir haben das Material gefunden | ABS | ||
| Radomfarbe | Weiß | ||
| Mechanische Neigung (°) | - 90~+90 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | - 40~+65 | ||
| Montageoptionen | Mast- oder Wandmontage | ||
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 40 | ||
| Passender Mastdurchmesser (mm) | Φ25-Φ50 | ||
| Montagesatz | AZW20Y50A3 | ||
Größe und Tag:







