617-4200 MHz 6-9 dBi Richtantenne
617-4200 MHz 6-9 dBi Richtantenne
- TDJ-0642BGA-MY
- Outdoor DAS
- Panel-Antenne
- 617-4200
- 9
- 90
- Vertikal
Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet
| TDJ-0642BGA-MY | ||||
| Anwendung | ||||
| Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet | ||||
| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Frequenzbereich (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1695~2700 | 3300~4200 |
| Polarisation | Vertikal | |||
| Gewinn (dBi) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Horizontal Strahlbreite (°) | 90 | 80 | 75 | 55 |
| Typisch Vertikal Strahlbreite (°) | 75 | 80 | 70 | 50 |
| Vorne-zu-hinten-Verhältnis (dB, Durchschnitt) | 14 | 16 | 25 | 20 |
| Impedanz (Ω) | 50 | |||
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,8 | |||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | -153 dBc | -153 dBc | -153 dBc | -153 dBc |
| Maximale Leistung (W) | 50 | |||
| Blitzschutz | DC-Erdung | |||
| Mechanische Spezifikationen | ||||
| Anschluss | 4.3-10 Buchse oder N Buchse | |||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 | |||
| Steckerposition | Unten | |||
| Antennengröße (mm) | 306*250*86 | |||
| Verpackungsgröße (mm) | 455*260*113 | |||
| Gewicht (kg) | ≤1,5 | |||
| Wir haben das Material gefunden | ABS | |||
| Bunte Farbe | Weiß (RAL 9003) | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~60 | |||
| Anwendung | Im Freien | |||
| Mechanische Neigung (°) | Höhe anpassen 0~20/Einstelldrehung ±45 | |||
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 40 | |||
| Passender Mastdurchmesser (mm) | Φ35~Φ125 | |||
| Montagesatz | JM-VB8 | |||
Größe und Tag:




