China 806-960MHz GSM-Außenantenne kundenspezifische Angebote
- TDJ-XX0638BJB-MY
- 617-697/698-960/1710~2700/3300~3800MHz
- 6/7/8/8
- ±45
Elektrische Spezifikationen | ||||
Frequenzbereich (MHz) | 617~697 | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarisation | ±45° | |||
Gewinn (dBi) | 6 | 7 | 8 | 8 |
TypischHorizontalStrahlbreite (°) | 80 | 90 | 70 | 60 |
TypischVertikalStrahlbreite (°) | 80 | 80 | 60 | 40 |
Vor-/Rück-Verhältnis (dB) | 15 | 20 | 25 | 25 |
Isolierung (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Impedanz (Ω) | 50 | |||
Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤2,0 | ≤1,8 | ||
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | / | ≤-150 dBc | ≤-150 dBc | / |
Maximale Leistung (W) | 50 | |||
Blitzschutz | DC-Erdung | |||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 4*4.3-10 Buchse oder 4* N Buchse |
Steckerposition | Unten |
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 (oder Kundenwunsch) |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 410*305*84 |
Verpackungsgröße (mm) | 425*425*118 |
Gewicht (kg) | ≤2,5(EnthaltenKlammer) |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farbe | Weiß(RAL9003) |
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Im Freien |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 40 |
Passender Mastdurchmesser (mm) | 130-400 |
Montagesatz | JM-VB8 |




