8-Ports 2L2H-Antenne

- KB65D0727A8-15D18D-IW
- Basisstationsantennen
- 694-960/1695-2690
- 15/18
- 65
- ±45
8-Ports 2L2H-Antenne
Elektrisch Technische Daten | ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 × (694-960) (R1, R2) | |||||
694-803 | 790-894 | 880-960 | ||||
Polarisation | ±45。 | |||||
Elektrischer Downtilt (。) | 2-14,stufenlos einstellbar | |||||
Gewinnen(dBi) | bei mittlerer Neigung | 14,5 | 15,0 | 15,5 | ||
Über alle Neigungen | 14,1 ± 0,5 | 14,8 ± 0,5 | 15,3 ± 0,5 | |||
Seite Lappen Unterdrückung für Erste Seite Lappenüber dem Hauptträger(dB) | >16 | >16 | >16 | |||
Horizontal 3dB Strahlbreite(°) | 67 ± 5 | 66 ± 5 | 64 ± 5 | |||
Vertikal 3dB Strahlbreite(°) | 15 ± 1,5 | 13,8 ± 1,2 | 12,5 ± 1,0 | |||
Kreuzen-Polarverhältnis, 0° (dB) | >18 | >18 | >18 | |||
Verhältnis von vorne nach hinten, ±30° (dB) | pssst22 | pssst22 | pssst22 | |||
| ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 2 × (1695-2690) (Y1, Y2) | |||||
1695–1990 | 1920-2200 | 2300-2490 | 2500-2690 | |||
Polarisation | ±45。 | |||||
Elektrischer Downtilt(°) | 2-12,stufenlos einstellbar | |||||
Gewinnen(dBi) | bei mittlerer Neigung | 17,0 | 17.4 | 17,7 | 18.2 | |
Über alle Neigungen | 16,9 ± 0,5 | 17,3 ± 0,5 | 17,6±0,5 | 18,1 ± 0,5 | ||
Seite Lappen Unterdrückung für Erste Seite Lappenüber dem Hauptträger(dB) | >17 | >17 | >17 | >17 | ||
Horizontal 3dB Strahlbreite (。) | 68 ± 5 | 64 ± 5 | 63 ± 5 | 60 ± 5 | ||
Vertikaler 3dB-Strahl Breite (。) | 7,0 ± 0,6 | 6,2 ± 0,6 | 5,6 ± 0,6 | 5,2 ± 0,6 | ||
Kreuzen-Polarverhältnis, 0° (dB) | >18 | >18 | >17 | >18 | ||
Verhältnis von vorne nach hinten, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >25 | ||
| ||||||
Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,5 | |||||
Intermodulation IM3 (dBc) | ≤-153 (2 x 43 dBm Träger) | |||||
Kreuzpolare Isolierung (dB) | ≥25 | |||||
Interband-Isolation (dB) | ≥25 | |||||
Max.Leistung pro Port(IN) | 250 | |||||
Impedanz(Oh) | 50 | |||||
Erdung | DC-Erdung | |||||
Werte basieren auf den NGMN-Empfehlungen zu Basisstationsantennenstandards V12,0(BASTAV12.0) |
Mechanische Spezifikationtionen | |
RECHTS Typ | Integriertes RET(FISCH2,0/3GPP) |
AISG-Steckverbinder(1In1 aus) | 2x8Stift(In:Männlich;aus:Weiblich) |
Anschluss | 8×4,3-10Weiblich,Unten |
Antennenabmessungen(H x B x T) (mm) | 1495 x 446 X 165 |
Verpackungsmaße(H x B x T) (mm) | 1710 x 535 x 270 |
Antennengewicht (kg) | 21,8 |
Klemmengewicht(kg) | 4.8 |
Durchmesser von Montagestange (mm) | F50 ~ F 115 |
Wir fanden das Material | Fiberglas |
Wir fanden Farbe | Licht grau |
Betriebstemperatur(℃) | -40Zu+65 |
Windlast bei42 m/s (N) | 922/ 180/ 973 (Frontal/Seitlich/Rearal) |
Max.Betriebswindgeschwindigkeit(km/H) | 200 |