810–970 MHz 5 dBi Glasfaser-Rundfunkantenne
810–970 MHz 5 dBi Glasfaser-Rundfunkantenne
- TQJ-0809G5F20U3
- Private Kommunikation
- Fiberglasantenne
- 810-970
- 5
- 360
- Vertikal
810–970 MHz-Bandkommunikation/Drahtloses Datenübertragungssystem/Drahtloses Paging-System.
| TQJ-0809G5F20U3 | |
| Anwendungen | |
| 810–970 MHz-Bandkommunikation/Drahtloses Datenübertragungssystem/Drahtloses Paging-System. | |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenzbereich (MHz) | 810~970 |
| Bandbreite (MHz) | 160 |
| Polarisation | Vertikal |
| Verstärkung (dBi) | 5 |
| Horizontale Strahlbreite (°) | 360 |
| Vertikale Strahlbreite (°) | 35 |
| Elektrisch AUF (°) | 3 |
| Horizontale Unrundheit (dB) | ±1,5 |
| Impedanz (Ω) | 50 |
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤2,5(MAX) |
| Maximale Eingangsleistung (W | 200 |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Steckertyp | N-Stecker |
| Position des Steckers | Unten |
| Antennengröße (mm) | φ24*(600±5) |
| Antennengewicht (g) | 230 ± 50 |
| Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
| Radomfarbe | Grau oder Schwarz @ Fiberglas (oder kundenspezifisch) |
| Betriebstemperatur(℃) | -40~+70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5~95 |
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 55 |
| Salzsprühbeständigkeit | 96 Stunden Neutral(GB/T 2423.17-2008) |
| Abdichtungsgrad | IP65 |
| Anwendungen | Im Freien |
| Montage | Montage mit Huckepackvorrichtung |
Laden Sie







