China 806-960MHz GSM-Außenantenne kundenspezifische Angebote
- TDJ-0740BGF-M
- 698~806/806~960/1710~2170/2200~2700/3400~4000MHz
- 5/6/7/7,5/8,5
- Vertikal
Merkmale:
● Installationskomfort und Ästhetik
● Weit verbreitete Szenarien
Elektrische Spezifikationen | |||||
Frequenzbereich (MHz) | 698~806 | 806~960 | 1710~2170 | 2200~2700 | 3400~4000 |
Polarisation | Vertikal | ||||
Gewinn (dBi) | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7,5±0,5 | 8,5±0,5 |
HorizontalStrahlbreite (°) (Typ.) | 80 | 80 | 65 | 60 | 55 |
VertikalStrahlbreite (°) (Typ.) | 73 | 70 | 60 | 60 | 30 |
Vorne-zu-hinten-Verhältnis (dB, Durchschnitt) | 5 | 8 | 10 | 15 | 10 |
Impedanz (Ω) | 50 | ||||
Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,8 | ||||
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | -153 dBc | ||||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||||
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 4.3-10 Buchse oder N Buchse |
Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 |
Steckerposition | Unten |
Antennengröße (mm) | 180*170*60 |
Verpackungsgröße (mm) | 234*188*78 |
Gewicht (kg) | ≤0,4 |
Wir haben das Material gefunden | ABS |
Bunte Farbe | Weiß (RAL 9003) |
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Auf der Wand |







