Kundenspezifische Angebote für China VPol 600 MHz 3-12 dBi Omni-Antennen
VPol 806–3800 MHz 2,5 dBi Omni-Antennen
- TQC-0838G3
- Mobile Kommunikation
- Glasfaserantenne
- 698-960/1710-2700/3300-3800
- 3
- 360
- Ver
Produkt Modell:TQC-0838G3
Wird im 2G/3G/4G/5G System verwendet
Elektrische Daten | |||
Frequenz range (MHz) | 806-960 | 1710-2690 | 3300-3800 |
Polarisation | Vertical | ||
Gewinn (dBi) | 2.5 | ||
Horizontaler Strahl Breite (°) | 360 | ||
Vertikal Balken width (°) | 75 | ||
Von vorne nach hinten ratio (dB) | / | ||
Kreuzpolar Diskriminierung (dB) | / | ||
Isolierung (dB) | / | ||
Impedanz (Ω) | 50 | ||
VSWR | ≤2.5 | ||
Intermodulation IM3 (2×33dBm Träger) | / | ||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||
Beleuchtung Schutz | / |
Mechanische Spezifikationen | |
Stecker | N Plug |
Connector Position | / |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | φ24*245 |
Verpackung Größe (mm) | / |
Gewicht (g) | 150 |
Radom Material | Fiberglas |
Radom color | Grau |
Mechanisch tilt (°) | / |
Betriebstemperatur (℃) | -40~65 |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | / |
Geeigneter Durchmesser (mm) | / |
Montage kit | / |
Größe und Tag: