WiFi6/6E WiFi7 6dBi Outdoor-Omniantenne
 
                                        
                                    - TQJ-E2470FJG61
- WLAN/WiFi
- Glasfaserantenne
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
- 360
- Ver
Produkt Modell:TQJ-E2470FJG61
Anwendungen&Funktionen
● Wi-Fi6/Wi-Fi6E/Wi-Fi7 2,4GHz&5GHz&6GHz Band 6dBi outdoor omni antenne
● Support IEEE 802.11ax, IEEE802,11be
● Punkt zu Mehrpunkt
● 8T8R MIMO Anwendung
| TQJ-E2470FJG61 | 
| Anwendung | 
| 2,4/5/6 GHz 6/6/6 dBi Antenna is Dentworfen zur Arbeit mit 8-Lead MIMO Radios funktioniert ichn das 802.11n Wireless Protokoll Band. | 
| Elektrisch SSpezifikationen | |||
| Frequency Band(MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 | 
| Polarisation | Vertikal | ||
| Verstärkung (dBi) | 6 | 6 | 6 | 
| Horizontal Ebene 3-dB BW(°) | 360 | 360 | 360 | 
| Vertikal Ebene 3-dB BW(°) | 50 | 25 | 25 | 
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| Isolierung(dB) | ≥15 | ≥20 | ≥20 | 
| Impedanz (Ω) | 50 | ||
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||
| Mechanisch SSpezifikationen | |
| Stecker Typ | 8*RP-TNC Stecker | 
| Stecker Position | Bunten | 
| Freiliegendes Kabel(mm) | 920(Ohne Stecker) | 
| Radom MMaterial | ABS | 
| Radom CFarbe | Weiß | 
| Abmessungen (mm) | Φ145*173 | 
| Antenne Wirichght(kG) | 1,36( Klammer einschließen) | 
| Betrieb TTemperatur(℃) | -40 Zu +60 | 
| Mit bewertetWind VGeschwindigkeit (m/s) | 40 | 
| Mast Durchmesser(mm) | Φ30~Φ50 | 
| Montage Typ | Mast Montage | 

 
                                                 
                                                 
                                                





 
         
        