XXPol, 2*820-960MHz 65° 16dBi 0-10° Integriertes RET (RemoteControl Unit)
 
                                        
                                    - KB65D0809A4-16D-IG
- Mobile Kommunikation
- Panel-Antenne
- 800-960
- 16
- 65
- ±45°
Produkt Modell:KB65D0809A4-16D-IG
● XXPol, 2*820-960MHz 65°
● Integrated RET ( RemoteControl Unit
●  16dBi 0-10°
| KB65D0809A4-16D-ICH G | 
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Frequenz Bereich (MHz) | 820-960 | ||||
| 
 | 820-880 | 880-960 | |||
| Polarisation | ±45° | ||||
| Verstärkung (dBi) | 16 | ||||
| Elektrisch Abwärtsneigung (°) | 0-10 | ||||
| Horizontal Leistung Strahl Breite(°) | 65±5 | ||||
| Vertikal Leistung Strahl Breite(°) | ≥9 | ||||
| 1. Oberer Nebenlappen Unterdrückung(dB) | ≥15 | ||||
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥25 | ||||
| Kreuzpolar Diskriminierung (dB) | ≥15@±30°(≥10@±30~60°) | ||||
| Isolation (dB) | ≥28 | ||||
| Impedanz (Ω) | 50 | ||||
| VSWR | ≤1.4 | ||||
| Intermo Dulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-110 dBm | ||||
| Maximale Leistung (W) | 250 | ||||
| Boden Schutz | DC Erdung | ||||
| Mechanische Spezifikationen | |||||
| Stecker | 4*7/16DIN Weiblich | ||||
| Stecker Position | Unten | ||||
| Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 1660*438*145 | ||||
| Verpackung Größe (mm) | 1920*510*230 | ||||
| Gewicht (kg) | 19.5 | ||||
| Halterung Gewicht (kg) | 4 | ||||
| Radom Material und Farbe | Fiberglas/Grau | ||||
| Mechanisch Neigung (°) | 0-12 | ||||
| Betriebstemperatur(℃) | -40~+60 | ||||
| Bewertete Windgeschwindigkeit (m/s) | 60 | ||||
| Passender Pol Durchmesser (mm) | Φ50-Φ115 | ||||
| Montage Kit | JM-900DZF | ||||
| Elektrischer Regulierungsmodus | Integriert RCU(AISG2.0) | ||||
| RCU -Modus | RCU-P2D-RAE | ||||
| Wahrnehmung Modul Unterstützung | Fernbedienung Antenne Erweiterung Sensor Modul (steckbar) | ||||

 
                                                 
                                                 
                                                



 
         
        