XXXXPol 698–960 MHz/1710–2690 MHz *3 65° 17 dBi/18 dBi 2–10°/2–10° Integrierte RET-Antenne (Fernbedienungseinheit).
- KBT65DP17181818-0727BE-I
- Mobile Kommunikation
- Panel-Antenne
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45°
Produkt Modell:KBT65DP17181818-0727BE-I
● Integriert RET( Remote Control Unit ) Antenne
● XXXXPol 698-960MHz/1710-2690MHz *3
● 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°
KBT65DP17181818-0727BE-I |
Elektrische Spezifikationen | ||||||
Frequenz Bereich (MHz) | R1(698-960) | Y1、Y2、J3 (1710-2690) | ||||
698-824 | 824-894 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2690 | |
Polarisation | ±45° | |||||
Verstärkung (dBi) | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Elektrisch Downtilt (°) | 2-10 | 2-10 | ||||
Horizontale Leistung Strahl Breite (°) | 68 | 65 | 62 | 65 | 63 | 60 |
Vertikale Leistung Strahl Breite (°) | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
1. Obere Nebenkeule Unterdrückung (dB) | ≥15 | ≥15 | ||||
Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Kreuzpolare Diskriminierung (dB) | ≥15 (±60≥8) | ≥15 (±60≥8) | ||||
In Band Isolation (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Inter Band Isolation (dB) | ≥25 | |||||
Impedanz (Ω) | 50 | |||||
VSWR | <1.5 | <1.5 | ||||
Intermo Dulation IM3 | ≤-150dBc(2×43dBm Träger) | ≤-150dBc(2×43dBm Träger) | ||||
Maximale Leistung (W) | 300 | 200 | ||||
Boden Schutz | DC Erdung |
Mechanische Spezifikationen | |
Stecker | 8*4,3-10 Weiblich |
Stecker Position | Unten |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 2490(±10)*385(±4)*138(±4) |
Verpackung Größe (mm) | 2740*460*275(±10) |
Antenne macht (kg) | 27(±2) |
Halterung wacht (Kg) | 4(±0,5) |
Radom Material und Farbe | UPVC/Gray |
Mechanisch Neigung(°) | 0-10 |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +60 |
Nennwind Geschwindigkeit (m/s) | 60 |
Wind Last @150km/h Frontal / Lateral / Rückseite (N) | 1070/479/1337 |
Äquivalente flache Platte Fläche | 2,49*0,385㎡ |
Geeigneter Pol Durchmesser (mm) | Φ50-Φ115 |
Montage Kit | JM-900DZA |
Integrierte RET Eigenschaften | |
Ruhestand Modell | KRCU20D-4 |
Eingang Spannung | 10–30Vdc |
Protokoll zu CCU/TMA | 3GPP / AISG 2.0 |
Leistung CVerbrauch | ≤2W Leerlauf, ≤13W ICHn Bewegung |
RET TJa | Integriert RET, Raustauschbar |
Anschlüsse zur CCU | 5-polig DIN Buchse &5-polig DIN Stecker , konform zu AISG 2.0 |