2380–2520 MHz, 10 dBi, Glasfaser-Rundstrahlantenne

2380–2520 MHz, 10 dBi, Glasfaser-Rundstrahlantenne
- TQJ-2325G10F20U2
- WLAN/WiFi
- Fiberglasantenne
- 2380~2520
- 10
- 360
- Vertikal
2380–2520 MHz-Bandkommunikation/Drahtloses Datenübertragungssystem/Drahtloses Paging-System.
TQJ-2325G10F20U2 | |
Anwendungen | |
2380–2520 MHz-Bandkommunikation/Drahtloses Datenübertragungssystem/Drahtloses Paging-System. | |
Elektrische Spezifikationen | |
Frequenzbereich (MHz) | 2380~2520 |
Bandbreite (MHz) | 140 |
Polarisation | Vertikal |
Verstärkung (dBi) | 10 |
Horizontale Strahlbreite (°) | 360 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 8 |
Elektrisch AUF (°) | 2 |
Horizontale Unrundheit (dB) | ±1,5 |
Impedanz (Ω) | 50 |
Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,8(MAX) |
Maximale Eingangsleistung (W | 200 |
Mechanische Spezifikationen | |
Steckertyp | N-Stecker |
Position des Steckers | Unten |
Antennengröße (mm) | φ24*(900 ± 5) |
Antennengewicht (g) | 330 ± 50 |
Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
Radomfarbe | Grau oder Schwarz @ Fiberglas (oder kundenspezifisch) |
Betriebstemperatur(℃) | -40~+70 |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5~95 |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 55 |
Salzsprühbeständigkeit | 96 Stunden Neutral(GB/T 2423.17-2008) |
Abdichtungsgrad | IP65 |
Anwendungen | Im Freien |
Montage | Montage mit Huckepackvorrichtung |
Laden Sie