5700~5850MHz 12dBi Fiberglas-Rundstrahlantenne
5700~5850MHz 12dBi Fiberglas-Rundstrahlantenne
- TQJ-58G12F19U2
- WLAN/WiFi
- Fiberglasantenne
- 5700~5850
- 12
- 360
- Vertikal
5700-5850 MHz Bandkommunikation, drahtloses Datenübertragungssystem
| TQJ-58G12F19U2 | |
| Anwendungen | |
| 5700-5850 MHz Bandkommunikation, drahtloses Datenübertragungssystem | |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenzbereich (MHz) | 5700~5850 |
| Bandbreite (MHz) | 150 |
| Polarisation | Vertikal |
| Verstärkung (dBi) | 12 |
| Omni-Welligkeit (dB) | ±1,5 |
| Horizontale Strahlbreite (°) | 360 |
| Vertikale Strahlbreite (°) | 7 |
| Elektrisch AUF (°) | 2 |
| Impedanz (Ω) | 50 |
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,5 |
| Maximale Eingangsleistung (W | 200 |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Steckertyp | N-Stecker |
| Position des Steckers | Unten |
| Antennengröße (mm) | φ21*(900±5) |
| Antennengewicht (g) | 370 ± 10 |
| Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
| Antennenfarbe | Grau oder Schwarz @ Fiberglas (oder kundenspezifisch) |
| Betriebstemperatur(℃) | -40~+70 |
| Lagertemperatur (℃) | -45~+80 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5~95 |
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 55 |
| Salzsprühbeständigkeit | 96 Stunden Neutral(GB/T 2423.17-2008) |
| Schutzart | IP65 (Test zum Blockieren undichter Löcher) |
| Anwendungen | Im Freien |
| Montage | Die Antenne kann direkt an das Gerät angeschlossen werden |
Laden Sie







