5700~5850MHz 10dBi Fiberglas-Rundstrahlantenne
5700~5850MHz 10dBi Fiberglas-Rundstrahlantenne
- TQJ-58G10F19U3
- WLAN/WiFi
- Fiberglasantenne
- 5700~5850
- 10
- 360
- Vertikal
5700–5850 MHz-Bandkommunikation, drahtloses Datenübertragungssystem.
| TQJ-58G10F19U3 | |
| Anwendungen | |
| 5700–5850 MHz-Bandkommunikation, drahtloses Datenübertragungssystem. | |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenzbereich (MHz) | 5700~5850 |
| Bandbreite (MHz) | 150 |
| Polarisation | Vertikal |
| Verstärkung (dBi) | 10 |
| Omni-Welligkeit (dB) | ±1,5 |
| Horizontale Strahlbreite (°) | 360 |
| Vertikale Strahlbreite (°) | 10 |
| Elektrisch AUF (°) | 3 |
| Impedanz (Ω) | 50 |
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,5 |
| Maximale Eingangsleistung (W | 200 |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Steckertyp | N-Stecker |
| Position des Steckers | Unten |
| Antennengröße (mm) | φ21*(600±5) |
| Antennengewicht (g) | 270±50 |
| Wir haben das Material gefunden | Fiberglas |
| Antennenfarbe | Grau oder Schwarz @ Fiberglas (oder kundenspezifisch) |
| Betriebstemperatur(℃) | -40~+70 |
| Lagertemperatur (℃) | -45~+80 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5~95 |
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 55 |
| Salzsprühbeständigkeit | 96 Stunden Neutral(GB/T 2423.17-2008) |
| Abdichtungsgrad | IP65 |
| Anwendungen | Im Freien |
| Montage | Montage mit Huckepackvorrichtung |
Laden Sie







