2,4/5/6 GHz 4/4/5 dBi Omni-Antenne
2,4/5/6 GHz 4/4/5 dBi Omni-Antenne
- TQC-Q2470MOH
- WLAN/WiFi
- Mobile Antenne
- 2400~7125
- 5
- Ver
● 2.4/5/6G WLAN System
● IEEE 802.11a/b/g/n
| TQC-0672UB-B | |||
| Anwendung | |||
| Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN System verwendet | |||
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Frequenz Bereich (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
| Polarisation | Vertikal | ||
| Spitze Gewinn (dBi) | 4 | 4 | 5 |
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Isolierung (dB) | ≥13 | ≥20 | ≥20 |
| Impedanz (Ω)) | 50 | ||
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Stecker | 4*RPSMA Stecker | ||
| Stecker Position | Unten | ||
| Freiliegendes Kabel(mm) | 1220±10(oder Benutzer's Anpassung) | ||
| Radom Material | PC | ||
| Radom Farbe | Weiß | ||
| Abmessungen (mm) | Φ90*40 | ||
| Antenne Gewicht(g) | 180 | ||
| Betriebs Temperatur(℃) | -40 bis +85 | ||
| Betrieb Luftfeuchtigkeit-% | 5~95 | ||
| Montage Typ | Fest mit Mutter | ||
Laden Sie
Größe und Tag:







