350–6000 MHz/7 dBi SISO omnidirektionale Deckenantenne
350–6000 MHz/7 dBi SISO omnidirektionale Deckenantenne
- TQJ-03560XTLH
- Indoor-DAS
- Antenne zur Deckenmontage
- 350-6000
- 7
- Linear oder Hor
Wird im 2G/3G/4G/5G/WLAN-System verwendet
| TQJ-03560XTLH | |||||
| Anwendung | |||||
| Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN System verwendet | |||||
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Frequenz Bereich (MHz) | 350~520 | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| Polarisation | 线极化或水平极化 | ||||
| Peak Gain (dBi) | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Horizontaler Balken Breite (°) | 360 | ||||
| Typisch vertikal Balken Breite (°) | 120 | 90 | 80 | 50 | 40 |
| Impedanz (Ω) | 50 | ||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | |||
| Intermodulation IM3 (2×33dBm Träger) | / | ≤-140 dBc | ≤-140 dBc | ≤-140 dBc | / |
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||||
| Mechanische Spezifikationen | |||||
| Stecker | N Weiblich oder 4,3-10 Weiblich | ||||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 | ||||
| Stecker Position | Unten | ||||
| Antenne Größe (mm) | Φ300*13 | ||||
| Verpackung Größe (mm) | 325*325*88 | ||||
| Gewicht (kg) | ≤0.55 | ||||
| Radom Material | ABS | ||||
| Radom Farbe | Weiß(RAL 9003) | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit (%) | 5~95 | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | - 40~60 | ||||
| Anwendung | Drinnen | ||||
| Montage | Fest mit Mutter | ||||







