617-4000 MHz 5 dBi Low PIM MIMO Omnidirektionale Deckenantenne
617-4000 MHz 5 dBi Low PIM MIMO Omnidirektionale Deckenantenne
- TQJ-D0740XTLC-M
- Indoor-DAS
- Antenne zur Deckenmontage
- 617-4000
- 5
- V2*Linear, Hor
Wird im 2G/3G/4G/5G/WLAN-System verwendet
| TQJ-D0740XTLC-M | |||
| Anwendung | |||
| Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN System verwendet | |||
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Frequenz Bereich (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~4000 |
| Polarisation | 2*Linear,Horizontal | ||
| Verstärkung (dBi) | 3 | 4 | 5 |
| Horizontaler Balken Breite (°) | 360,omnidirektional | ||
| Typisch vertikal Balken Breite (°) | 70 | 50 | 45 |
| Isolation (dB) | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
| Impedanz (Ω)) | 50 | ||
| VSWR | ≤1.8 | ||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | ||
| Maximale Leistung (W) | 50 | ||
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Stecker | 2*4,3-10 Weiblich oder 2* N Weiblich | ||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 50 (oder kundenspezifisch) | ||
| Stecker Position | Unten | ||
| Antenne Größe (mm) | 454*166*6,5 | ||
| Verpackung Größe (mm) | 475*85*192 | ||
| Gewicht (kg) | ≤0.4 | ||
| Radom Material | PS | ||
| Radom Farbe | Weiß | ||
| Betrieb Luftfeuchtigkeit-% | 5~95 | ||
| Betriebs Temperatur(℃) | - 40~60 | ||
| Anwendung | Drinnen | ||
| Montage Typ | Mutter oder Schraube | ||
Größe und Tag:







