617–698/698–960/1710–2690/3300–4200/4900–7125 MHz 2,5/4/6/6/4,5 dBi Omni-Antenne
617–698/698–960/1710–2690/3300–4200/4900–7125 MHz 2,5/4/6/6/4,5 dBi Omni-Antenne
- TQC-0670G6
- Mobile Kommunikation
- Mobile Antenne
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
● Betrieb in 617-698MHz,698-960MHz, 1710-2690MHz,3300-4200MHz und 4900MHz-7125MHz Band
● Hohe Verstärkung, Stabil
● Leicht gewichtig, Klein Größe
● Der Stecker ist mit einem Pigtail
● UV stabil Radom, Starke Anpassungsfähigkeit der Umgebung
| TQC-0670G6 | |||||
| Anwendung | |||||
| ● Betrieb in 617-698MHz,698-960MHz, 1710-2690MHz,3300-4200MHz und 4900MHz-7125MHz Band ● Hoher Gewinn, Stabil ● Leicht gewichtig Klein Größe ● Der Stecker ist mit einem Pigtail ● UV stabil Radom, Starke Anpassungsfähigkeit der Umgebung | |||||
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Frequenz Bereich (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2690 | 3300~4200 | 4900-7125 |
| Peak Gain (ohne Kabel) | 2,5 dBi | 4 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 4,5 dBi |
| VSWR | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Impedanz (Ω) | 50 | ||||
| Maximale Leistung (W) | 20 | ||||
| Mechanische Spezifikationen | |||||
| Stecker | SMA männlich oder kundenspezifisch | ||||
| Freiliegendes Kabel (cm) | 305 | ||||
| Abmessung-mm | (Φ145×40) ±1.5 | ||||
| Antenne Gewicht (g) | 200 | ||||
| Radom Farbe | Schwarz | ||||
| Kabel | RG316 | ||||
| Kabel Farbe | Weiß | ||||
| Anwendung | IP66 | ||||
| Betriebs Temperatur-℃ | -40~+85 | ||||
| Betrieb Luftfeuchtigkeit-% | 5~95 | ||||
Laden Sie
Größe und Tag:







