617~6000MHz 5dBi SISO Rundstrahl-Deckenantenne
617~6000MHz 5dBi SISO Rundstrahl-Deckenantenne
- TQJ-0660MOE
- Indoor DAS
- Deckenmontierte Antenne
- 617-6000
- 5
- 360
- Vertikal
Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet
| TQJ-2470E-A | ||||
| Anwendung | ||||
| Wird in 2G/3G/4G/5G/WLAN-Systemen verwendet | ||||
| Frequenzbereich (MHz) | 617-960 | 1710~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| Polarisation | Vertikal | |||
| Spitzenverstärkung (dBi) | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
| Horizontale Strahlbreite (°) | 360 | |||
| Typische vertikale Strahlbreite (°) | 80 | 50 | 40 | 50 |
| Impedanz (Ω) | 50 | |||
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤2,0 | |||
| Maximale Leistung (W) | 50 | |||
| Blitzschutz | DC-Erdung | |||
| Mechanische Spezifikationen | ||||
| Anschluss | N-Buchse oder 4.3-10-Buchse | |||
| Freiliegende Kabelgröße (cm) | 30 (oder Kundenwunsch) | |||
| Steckerposition | Unten | |||
| Antennengröße (mm) | Φ146*42 | |||
| Verpackungsgröße (mm) | 148*148*145 | |||
| Gewicht (kg) | ≤0,3 | |||
| Wir haben das Material gefunden | ABS | |||
| Radomfarbe | Weiß | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%) | 5~95 | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~60 | |||
| Anwendung | Innenbereich | |||
| Montage | Mit Mutter befestigt | |||







