VPOL 350–375/372–400 MHz 8 dBi Omni-Glasfaserantenne
VPOL 350–375/372–400 MHz 8 dBi Omni-Glasfaserantenne
- TQJ-350U8-M
- Private Kommunikation
- Glasfaserantenne
- 300-800
- 8
- Andere
- Ver
Anwendungen
350-400MHz System
TETRA System
Mehrpunkt Anwendung
Merkmale
Überlegene Leistung
Fiberglas Radom
Allwetter Betrieb
Stabil Stahl Installation Kit
Modell | TQJ-350U8-M | |
Freq.Bereich-MHz | 350-375 | 372-400 |
Bandbreite-MHz | 25 | 28 |
Gain-dBi | 8±1 | |
Ver.Beamwidth-° | 16 | |
VSWR | ≤1.5 | |
Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | |
Impedanz-Ω | 50 | |
Polarisation | Vertikal | |
Max. Leistung-W | 500 | |
Lightning Schutz | DC Geerdet | |
Stecker | 7/16DIN-K | |
Länge-mm | Φ70×3205±20 | |
Gewicht-Kg | 5.5±0,2 (ohne bracket) | |
Radom | Fiberglas | |
Pol Durchmesser-mm | Φ80-φ95 | |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Laden Sie