Liefern Sie Fabrikangebote für 698–3800 MHz Deckenantennen
VPol 698–3800 MHz 2–3 dBi @ 2 × 43 dBm<–150 dBc Deckenantenne
- TQJ-0740XDY-M
- Indoor-DAS
- Antenne zur Deckenmontage
- 617-960/1710-2700/3300-3800
- 3
- 360
- Ver
Produkt Modell:TQJ-0740XDY-M
Anwendungen
● CDMA/GSM/3G/WLAN /LTE/5G
● Indoor Abdeckungssystem
● Drahtloses Kommunikationssystem
698-3800 MHz Breitband Low PIM Deckenmontage Antenne
Elektrische Daten | TQJ-0740XDY-M | ||||
Frequenz range (MHz) | 698~800 | 800~960 | 1710~2700 | 3300~4000 | |
Gewinn (dBi) | 2±1 | 2±1 | 3±1 | 3±1 | |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | |||
Ver.Beamwidth-° | 85 | 85 | 55 | 45 | |
Intermodulation IM3 (2×43dBm carrier)) | ≤-150dBc | ||||
Impedanz (Ω) | 50 | ||||
Polarisation | Vertikal | ||||
Maximale Leistung (W) | 50 | ||||
Mechanische Spezifikationen | |||||
Stecker | N Female or 4.3-10 Female | ||||
Abmessungen (mm) | φ174×130 | ||||
Gewicht (kg) | 0,3 | ||||
Radom Material | PS | ||||
Radom color | Weiß | ||||
Montage | mit Mutter behoben | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~60 | ||||
Anwendung | Drinnen |
Größe und Tag: