WiFi7 1-Port 6dBi Glasfaser-Rundstrahlantenne
- KOP-2470D6F26-C
- WLAN/WiFi
- Glasfaserantenne
- 2400-7125
- 6
- 360
- Vertikal
● 2400–2500/5150–7125 MHz
● Drahtloses Datenübertragungssystem, unterstützt das WIFI7-System
ElektrischeSSpezifikationen | Produktbild | |||
FrequenzRange (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Gewinnen(dBi) | 6 | |||
Horizontale Strahlbreite (°) | 360 | |||
Ver Strahlbreite (°) | 42 | 35 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||
Impedanz(Oh) | 50 | |||
Polarisation | Vertikal | |||
Maximale Leistung(IN) | 20 | |||
Blitzschutz | DC-Masse | |||
MechanischSSpezifikationen | ||||
Anschluss | 1*NMAber | |||
Steckergehäuse Material | Hergestellt aus Messing, mit einer Oberflächenbeschichtung aus Kupfer (<65%)–glauben–ternäre Zinklegierung | |||
Grundschale Material | Hergestellt aus Messing, mit einer Oberflächenbeschichtung aus Kupfer (<65%)–glauben–ternäre Zinklegierung | |||
Wir haben Material / Farbe gefunden | Nicht flammhemmendFiberglas (Weiß) | |||
Kappenmaterial / Farbe | Nicht flammhemmendABS (Weiß) | |||
Kühlermaterial | Leiterplatte | Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +60 | |
AntenneGewicht (g) | 205(±20) | Lagertemperaturbereich (℃) | -50 bis +75 | |
Abmessungen (mm) | F26*320(±5)Mit Anschluss | Luftfeuchtigkeitsbereich (%) | 5 bis +95 % | |
Schutzart | IP66 | Bemessungswindgeschwindigkeit (m/s) | 55 | |
Halterung | Ohne Montagehalterung,direkt mit dem Gerät verbunden | |||
Verpackung | Beim Versand wird die Antenne in mehreren Paaren verpackt (50 Stück), die in einer kleinen Papierschachtel verpackt und anschließend in einen Umkarton verpackt werden. | |||
Installationsskizze | Strahlungsmuster | |||
| 2.4GHz H-Ebene | 5 GHz H-Ebene | 6 GHz H-Ebene | |
| |
| ||
2.4GHz V-Ebene | 5 GHz V-Ebene | 6 GHz V-Ebene | ||
| |
| ||














