XPol 4720–4820 MHz 65° 17 dBi 0° MIMO Richtplattenantenne
XPol 4720–4820 MHz 65° 17 dBi 0° MIMO Richtplattenantenne
- KB65D49A4-17D-T0
- Outdoor-DAS
- Panel-Antenne
- 4720 ~ 4820
- 17
- ±45°
Wird im 5G/WLAN-System verwendet
| KB65D49A4-17D-T0 | |
| Anwendung | |
| Wird in 5G/WLAN System verwendet | |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz Bereich (MHz) | 4720~4820 |
| Polarisation | ±45° |
| Peak Gain (dBi) | 17 |
| Elektrisch Abwärtsneigung (°) | 0 |
| Horizontal Strahl Breite (°) | 65 |
| Vertikal Strahl Breite (°) | 6 |
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | 25 |
| Isolation (dB) | ≥25 |
| Impedanz (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Maximale Leistung (W) | 50 |
| Beleuchtung Schutz | DC Masse |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Stecker | 4*N Weiblich |
| Stecker Position | Unten |
| Antenne Größe (mm) | 600*167*55 |
| Verpackung Größe (mm) | 830*270*150 |
| Gewicht (kg) | ≤2.2(Halterung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Radom Material | UPVC |
| Radom Farbe | Grau |
| Betriebstemperatur(°C) | - 40~60 |
| Anwendung | Im Freien |
| Mechanisch Neigung (°) | 0-15 |
| Nennwind Geschwindigkeit (m/s) | 60 |
| Geeigneter Pol Durchmesser (mm) | Φ50-Φ110 |
| Montage Kit | JM-1800DZ |
Größe und Tag:







